loading
DY-0181
Dayong
Keterangan | Indeks | |
Penampilan | cairan coklat atau cairan coklat kehitaman | |
PH | 7-9 | |
Kelarutan | larut dalam air | |
ketegangan antarmuka, mN/m | ≤10-2 | |
konten padat,% | ≥35 | |
Titik nyala,℃ | >60 | |
Sifat pengemulsi | Waktu pemisahan sempurna minyak dan air, min | ≥10 |
Ketika produk digunakan pada tahap selanjutnya dari banjir air ketika kandungan air komprehensif sangat tinggi, hal ini dapat mengurangi kadar air secara signifikan dan meningkatkan faktor pemulihan.
Air alkali, polimer, dll. digunakan bersama-sama untuk penggenangan majemuk.
Keterangan | Indeks | |
Penampilan | cairan coklat atau cairan coklat kehitaman | |
PH | 7-9 | |
Kelarutan | larut dalam air | |
ketegangan antarmuka, mN/m | ≤10-2 | |
konten padat,% | ≥35 | |
Titik nyala,℃ | >60 | |
Sifat pengemulsi | Waktu pemisahan sempurna minyak dan air, min | ≥10 |
Ketika produk digunakan pada tahap selanjutnya dari banjir air ketika kandungan air komprehensif sangat tinggi, hal ini dapat mengurangi kadar air secara signifikan dan meningkatkan faktor pemulihan.
Air alkali, polimer, dll. digunakan bersama-sama untuk penggenangan majemuk.